| Forside | Pension casa bella | Bil udlejning | Seværdigheder | Historie | Hvordan kommer man hertil | Feriehuse | Kontakt/book | Links |
Prislisten er vejledende og kan ændres uden varsel
| Priser i € | Priser i kr | ||
| Feriehuse pr uge | |||
| Casa aquadotto | 399 | 2975 | |
| Madonna di Loreto | 295 | 2200 | |
| Casa Castagna | 399 | 2975 | |
| Casa Vicino | 399 | 2975 | |
| Il terrazzi | 950 | 7078 | |
| Pensionat | |||
| Stort dobbeltværelse pr uge | 255 | 1900 | |
| Dobbeltværelse pr uge | 242 | 1800 | |
| Værelse for single | 221 | 1650 | |
| Morgenmad pr uge | 31 | 230 | |
| Aftenmåltid pr person | 7,8 | 58 | |
| 5 liter lokal vin | 8 | 60 | |
| Billeje pr uge | |||
| Fiat punto | 130 | 970 | |
| Fiat Ulysse | 210 | 1565 | |
| Billeje pr dag | |||
| Fiat Punto | 40 | 298 | |
| Fiat Ulysse | 75 | 560 | |
| Kørsel med chauffør overnattende gæster | |||
| Rom Ciampino lufthavn kun for gæster | 80 | 596 | |
| Rom Fiumicino lufthavn kun for gæster | 95 | 710 | |
| Pescara lufthavn for gæster | 25 | 190 | |
| Sulmona/Pratola bus/jernbane | 10 | 75 | |
| Kørsel med chauffør andre gæster | |||
| Rom lufthavn | 150 | ||
| Pescara lufthavn | 50 | ||
Grupper kan forhandle særpriser få tilbud.
Længere varende ophold kan give rabat - få tilbud.